장애인 고용의무 불이행기업 명단 공표
페이지 정보
본문
울산지역 장애인 고용의무 불이행기업 명단공표 !!
울산지역 상시근로자 300명 이상인 민간기업으로 2019년기준 장애인고용률이 1.55% 미만(의무고용율 3.1%의 50%)으로 장애인 고용을 위한 노력을 기울이지 않은 기업입니다.
고용부 및 장애인고용공단 홈페이지에 12.17(목)에 공고된 내용으로 장애인고용촉진 및 직업재활법 제27조 및 29조,명단공표제도 운영규정에 의거하여 게시합니다.
연번 | 사업체명 | 장애인 고용현황(19.12월 현재) | |||||
상시 근로자ⓐ | 고용의무인원 | 장애인근로자수ⓑ | 고용률 ⓑ/ⓐ | 주 소 | 업 종 | ||
1 | 울산알루미늄(주) | 624 | 19 | 8 | 1.28 | 울산 남구 | 제조업 |
2 | 송원산업(주) | 668 | 20 | 8 | 1.20 | 울산 남구 | 제조업 |
3 | 세진중공업 | 307 | 9 | 3 | 0.98 | 울주군 | 제조업 |
4 | 주)유벡 | 875 | 27 | 8 | 0.91 | 울산 남구 | 제조업 |
5 | 학교법인 울산공업학원 | 4,250 | 131 | 38 | 0.89 | 울산 남구 | 교육 서비스업 |
6 | 라한호텔 | 489 | 15 | 4 | 0.82 | 울산 동구 | 숙박 및 음식점업 |
7 | 케이유엠 유한책임회사 | 793 | 24 | 6 | 0.76 | 울주군 | 제조업 |
8 | GS엔텍 | 325 | 10 | 2 | 0.62 | 울산 남구 | 제조업 |
9 | 창일개발(주) | 391 | 12 | 2 | 0.51 | 울산 남구 | 건설업 |
10 | 울산대학교 산학협력단 | 413 | 12 | 2 | 0.48 | 울산 남구 | 교육 서비스업 |
첨부파일
-
2020년 명단공표 공고문.pdf (327.8K)
25회 다운로드 | DATE : 2020-12-22 13:14:58
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.